Test results
2025年6月試験結果
若葉台地区センターで
地域の友だち、趣味を広げて楽しい時間を過ごしませんか。
Wakabadai District Center
JIS X 8341-3:2016に基づき、2025年6月に実施したウェブアクセシビリティ試験の結果を以下の通り公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。(https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
表明日
2025年6月25日
規格番号
JIS X 8341–3:2016
適合レベルおよび対応度
等級AAに「一部準拠」
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験対象
若葉台地区センターホームページ(https://wakabadai-tc.com/)配下のウェブコンテンツ。
試験を行ったウェブページのURL
https://wakabadai-tc.com/
https://wakabadai-tc.com/利用案内/
https://wakabadai-tc.com/図書利用案内/
https://wakabadai-tc.com/施設案内/
https://wakabadai-tc.com/course/
https://wakabadai-tc.com/circle/
https://wakabadai-tc.com/question/
https://wakabadai-tc.com/アクセス/
https://wakabadai-tc.com/sdgs/
https://wakabadai-tc.com/privacypolicy/
https://wakabadai-tc.com/facility-link/
チェックツール
- みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker Version: 2.0.1
- Lighthouse(Google Chrome)
- WebAIM(Web Accessibility in Mind)開発:WAVE
※デジタル庁が公開している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」で推奨されているチェックツールを複数用いて総合的に試験を実施
例外事項
googleマップで提供される地図情報については対象範囲外とします。
ただし可能な限りテキストでの代替情報を提供するようにいたします。
今後の課題
総務省 miCheckerにて試験を実施し「問題の可能性大」と指摘された箇所につきましては、適宜修正し、ウェブアクセシビリティ方針に適合するよう修正してまいります。
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | 一部準拠 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | 一部準拠 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | 一部準拠 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | 一部準拠 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | 一部準拠 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | 一部準拠 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
